Entrée (1/65) | 1 |
Partie du discours | 2 forme morphologique de 000000 |
Entrée (2/65) | 3 |
Partie du discours | 4 forme morphologique de a |
Entrée (3/65) | 5 |
Partie du discours | 6 forme morphologique de aay |
Entrée (4/65) | 7 |
Partie du discours | 8 forme morphologique de ae |
Entrée (5/65) | 9 |
Partie du discours | 10 forme morphologique de aeka |
Entrée (6/65) | 11 |
Partie du discours | 12 forme morphologique de aena |
Entrée (7/65) | 13 |
Partie du discours | 14 forme morphologique de ahay |
Entrée (8/65) | 15 |
Partie du discours | 16 forme morphologique de ai |
Entrée (9/65) | 17 |
Partie du discours | 18 forme morphologique de aia |
Entrée (10/65) | 19 |
Partie du discours | 20 forme morphologique de aiay |
Entrée (11/65) | 21 |
Partie du discours | 22 forme morphologique de aie |
Entrée (12/65) | 23 |
Partie du discours | 24 forme morphologique de aika |
Entrée (13/65) | 25 |
Partie du discours | 26 forme morphologique de aim |
Entrée (14/65) | 27 |
Partie du discours | 28 forme morphologique de aina |
Entrée (15/65) | 29 |
Partie du discours | 30 forme morphologique de aka |
Entrée (16/65) | 31 |
Partie du discours | 32 forme morphologique de ana |
Entrée (17/65) | 33 |
Partie du discours | 34 forme morphologique de ao |
Entrée (18/65) | 35 |
Partie du discours | 36 forme morphologique de aoe |
Entrée (19/65) | 37 |
Partie du discours | 38 forme morphologique de aoina |
Entrée (20/65) | 39 |
Partie du discours | 40 forme morphologique de aoitra |
Entrée (21/65) | 41 |
Partie du discours | 42 forme morphologique de aotra |
Entrée (22/65) | 43 |
Partie du discours | 44 forme morphologique de aoy |
Entrée (23/65) | 45 |
Partie du discours | 46 forme morphologique de ay |
Entrée (24/65) | 47 |
Partie du discours | 48 forme morphologique de e |
Entrée (25/65) | 49 |
Partie du discours | 50 forme morphologique de eika |
Entrée (26/65) | 51 |
Partie du discours | 52 forme morphologique de eio |
Entrée (27/65) | 53 |
Partie du discours | 54 forme morphologique de eiy |
Entrée (28/65) | 55 |
Partie du discours | 56 forme morphologique de ena |
Entrée (29/65) | 57 |
Partie du discours | 58 forme morphologique de eo |
Entrée (30/65) | 59 |
Partie du discours | 60 forme morphologique de eoa |
Entrée (31/65) | 61 |
Partie du discours | 62 forme morphologique de etra |
Entrée (32/65) | 63 |
Partie du discours | 64 forme morphologique de ey |
Entrée (33/65) | 65 |
Partie du discours | 66 forme morphologique de hahay |
Entrée (34/65) | 67 |
Partie du discours | 68 forme morphologique de i |
Entrée (35/65) | 69 |
Partie du discours | 70 forme morphologique de ia |
Entrée (36/65) | 71 |
Partie du discours | 72 forme morphologique de iaia |
Entrée (37/65) | 73 |
Partie du discours | 74 forme morphologique de iana |
Entrée (38/65) | 75 |
Partie du discours | 76 forme morphologique de iao |
Entrée (39/65) | 77 |
Partie du discours | 78 forme morphologique de iaoay |
Entrée (40/65) | 79 |
Partie du discours | 80 forme morphologique de iay |
Entrée (41/65) | 81 |
Partie du discours | 82 forme morphologique de ie |
Entrée (42/65) | 83 |
Partie du discours | 84 forme morphologique de iey |
Entrée (43/65) | 85 |
Partie du discours | 86 forme morphologique de iiy |
Entrée (44/65) | 87 |
Partie du discours | 88 forme morphologique de io |
Entrée (45/65) | 89 |
Partie du discours | 90 forme morphologique de ioio |
Entrée (46/65) | 91 |
Partie du discours | 92 forme morphologique de iona |
Entrée (47/65) | 93 |
Partie du discours | 94 forme morphologique de ioy |
Entrée (48/65) | 95 |
Partie du discours | 96 forme morphologique de nay |
Entrée (49/65) | 97 |
Partie du discours | 98 forme morphologique de o |
Entrée (50/65) | 99 |
Partie du discours | 100 forme morphologique de oa |
Entrée (51/65) | 101 |
Partie du discours | 102 forme morphologique de oaka |
Entrée (52/65) | 103 |
Partie du discours | 104 forme morphologique de oao |
Entrée (53/65) | 105 |
Partie du discours | 106 forme morphologique de oatra |
Entrée (54/65) | 107 |
Partie du discours | 108 forme morphologique de oay |
Entrée (55/65) | 109 |
Partie du discours | 110 forme morphologique de oeo |
Entrée (56/65) | 111 |
Partie du discours | 112 forme morphologique de oiaeo |
Entrée (57/65) | 113 |
Partie du discours | 114 forme morphologique de oie |
Entrée (58/65) | 115 |
Partie du discours | 116 forme morphologique de oio |
Entrée (59/65) | 117 |
Partie du discours | 118 forme morphologique de oitra |
Entrée (60/65) | 119 |
Partie du discours | 120 forme morphologique de oka |
Entrée (61/65) | 121 |
Partie du discours | 122 forme morphologique de ona |
Entrée (62/65) | 123 |
Partie du discours | 124 forme morphologique de ooo |
Entrée (63/65) | 125 |
Partie du discours | 126 forme morphologique de otra |
Entrée (64/65) | 127 |
Partie du discours | 128 forme morphologique de oy |
Entrée (65/65) | 129 |
Partie du discours | 130 forme morphologique de tobe |
![]() | |
a | |
Ai | |
Ay | Ai |
Haia | ai |
aiay | aye-aye |
haihay | aye-aye |
fanenty | eye (an) |
maso | eye (an) |
I | |
aho | i |
izaho | i |
ianareo | ye |
ialahy | you |
leitsy | you |
anao | you |
ianao | you |
indriako | you |
indrỳ | you |
angao | you |
anareo | you |
ianareo | you |
ise | you |
itena | you |
zalahy | you |
zavavy | you |
![]() | |
à | |
a | |
amy | à |
misy | a |
ana | à |
an' i | à |
any | à |
any | à |
eny | à |
ananana | a (qu'on) |
ananana | a (dont on) |
aïe | |
adray | aïe |
adrey | aïe |
Aï | |
ai | |
Ay | Aï |
Haia | aï |
any | au |
aiay | aye-aye |
aboboke | eau (à plonger dans l') |
jabobo | eau (plein d') |
rana | eau (venu par) |
rano | eau (une) |
renirano | eau (un cours) |
tampoka | eau (action d'ajouter de l') |
tampoka | eau (action de couper avec de l') |
EIE | |
voafente | eu |
aia | où? |
ho aiza | où |
mankaiza | où |
aiza | où |
oie | |
gisa | oie |
gisy | oie |
arosy | oie |
vorombe | oie (une) |
heñaia | où |
na | ou |
sa | ou |
taiza | où |
aiza hoe | où |
fihainoana | ouïe (une) |
fahereza | ouïe |
fandrenesana | ouïe |
fitainoana | ouïe |
aoy | oui |
e | oui |
ia | oui |
ie | oui |
oui | |
oui | |
hao | oui |
he | oui |
eka | oui |
ekany | oui |
eny | oui |
![]() | |
a | |
e | |
aho | |
izaho |
![]() | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
000000 | |
0 | |
1 000 000 000 | |
lavitrisa | |
1 000 000 | |
tapitrisa | |
100 000 | |
hetsy | |
10 000 | |
alina | |
1 000 | |
arivo | |
100 | |
zato | |
10 | |
ampahazato | |
ampahafolo | |
11 | |
iraika ambin' ny folo | |
12 | |
roa ambinifolo | |
roa ambin' ny folo | |
roambinifolo | |
13 | |
telo ambin' ny folo | |
14 | |
efatra ambin' ny folo | |
15 | |
dimy ambin' ny folo | |
16 | |
ampahenina | |
enina ambinifolo | |
enina ambin' ny folo | |
17 | |
fito ambin' ny folo | |
18 | |
ampahavalo | |
valo ambin' ny folo | |
19 | |
ampahasivy | |
sivy ambin' ny folo | |
1 | |
200 | |
20 | |
tendro miraika havia | |
tendro miraika havanana | |
tendro satroka | |
tendro kambana | |
tendro miraika havia | |
tendro miraika havanana | |
tendro satroka | |
tendro kambana | |
tendro miraika havia | |
tendro miraika havanana | |
tendro satroka | |
tendro kambana | |
tendro miraika havia | |
tendro miraika havanana | |
tendro satroka | |
tendro kambana | |
2 | |
300 | |
30 | |
tsoraka | |
3 | |
telo | |
400 | |
40 | |
4 | |
500 | |
50 | |
5 | |
dimy | |
600 | |
eninjato | |
60 | |
6 | |
700 | |
70 | |
7 | |
800 | |
80 | |
8 | |
900 | |
90 | |
9 | |
Au | |
A | |
Eu | |
e | |
E | |
izany hoe | |
III | |
II | |
I | |
I | |
I | |
O | |
O | |
Uuu | |
U | |
U | |
... | |
kinta-maritsoratra | |
Y | |
Y |
![]() |