Entrée | mahasoa (soa) | ||||||||
Partie du discours | verbe actif ou adjectif | ||||||||
Explications en malgache | Raina, misy ilana azy: Fanaka mahasoa ny farafara Ahazoana vokatra, tombony: Mahasoa ny vakiteny Mahatsara tarehy: Mahasoa ny fonenana ny voninkazo ka mambole betsaka [1.1] | ||||||||
Explications en anglais | Useful, beneficial To do good [1.7] | ||||||||
Explications en français | Utile Faire du bien [1.8] | ||||||||
Exemples | Saingy na dia mahasoa amin' ny fanaovan-taozavatra aza ny afo, dia mety mandoro sy mampidi-doza koa.
[2.470] | ||||||||
Morphologie |
| ||||||||
Entrée | Mahasoa | ||||||||
Partie du discours | nom propre (toponyme) | ||||||||
Vocabulaire | Géographie: agglomérations | ||||||||
Coordonnées | -24.2666667, 45.45
-24.05, 45.7 -24.0333333, 45.3833333 -24.0166667, 46.4 -24.0166667, 46.9833333 -23.95, 46.2666667 -23.7833333, 46.7666667 -23.75, 46.15 -23.7166667, 45.15 -23.3833333, 46.9666667 -23.3666667, 45.7 -23.35, 45.3333333 -23.2, 45.95 -23.1833333, 45.6333333 -23.1666667, 46.6666667 -23.1166667, 45.4666667 -23.0833333, 47.5833333 -23.0333333, 44.2833333 -22.9666667, 44.7333333 -22.9666667, 47.3333333 -22.9333333, 45.55 -22.8666667, 46.4666667 -22.6833333, 47.5666667 -22.6666667, 47.0166667 -22.6333333, 47.7166667 -22.6166667, 46.6666667 -22.6, 47.4 -22.4833333, 45.1333333 -22.4833333, 47.55 -22.3166667, 47.5833333 -22.2833333, 46.4833333 -22.1833333, 46.0833333 -22.0833333, 46.85 -22.0166667, 47.05 -21.9666667, 46.4333333 -21.95, 46.7666667 -21.75, 43.4833333 -21.6166667, 48.1166667 -21.4666667, 44.6 -21.3666667, 46.5666667 -21.3333333, 44.85 -21.3333333, 45.5333333 -21.1166667, 44.2833333 -20.9666667, 45 -20.8166667, 45.8 -20.7833333, 44.9 -20.6, 44.4 -20.6, 45.9666667 -20.4, 46.1 -20.3333333, 45.4666667 -19.9666667, 45.4833333 -19.3666667, 48.3 -19.3333333, 48.6166667 -18.9166667, 47.95 -17.8166667, 49.2833333 -17.6333333, 49.4833333 -17.2833333, 44.6 -17.05, 49.2333333 -15.6833333, 49.6333333 -14.0166667, 50.1333333 -13.25, 49.8333333 -13.05, 49.0666667 -13.0333333, 49.85 | ||||||||
Toponymie | maha, soa | ||||||||
Mis à jour le 2024/12/25 |
![]() |