Entrée (1/2) | 1 Manjakandriana |
Radical | 2 zaka, andriana |
Mots élémentaires | 3 zaka, manjaka, andriana |
Partie du discours | 4 nom propre (toponyme) [Liste complète] |
Vocabulaire |
5 Géographie: agglomérations |
Entrée (2/2) | 6 Manjakandriana |
Radical | 7 zaka, andriana |
Mots élémentaires | 8 zaka, manjaka, andriana |
Partie du discours | 9 nom propre (toponyme) [Liste complète] |
Explications en français |
10 chef-lieu de sous-préfecture, à 48 km. du chef-lieu de province (Tananarive, préfecture de l'Imerina central). 2.571 habitants; altitude: 1.429 m. ... [1.11] |
Vocabulaire |
11 Géographie: agglomérations |
Mis à jour le 2020/07/31 |