Entrée | Manambato (anana, vato) | |
Partie du discours | nom propre (toponyme) | |
Vocabulaire | Géographie: agglomérations | |
Coordonnées | -24.5166667, 47.2666667
-21.05, 46.7333333 -17.45, 48.8166667 -16.5333333, 49.8333333 -14.8166667, 50.25 -13.7, 49.1166667 -13.2333333, 49.9 | |
Toponymie | manana, vato | |
Entrée | Manambato (anana, vato) | |
Partie du discours | nom propre (toponyme) | |
Explications en français | Petit fleuve de la sous-préfecture de Vohémar ... Il reçoit sur sa rive gauche les affluents Ambahisotry et Sahabatioky [1.11] | |
Vocabulaire | Géographie: rivières, lacs | |
Entrée | Manambato (anana, vato) | |
Partie du discours | nom propre (toponyme) | |
Explications en français | Petite rivière de la sous-préfecture de Farafangana. Elle prend ses sources dans la région sud du canton Mahatsinfo (Vondrozo), traverse les cantons d’Itrotroka et de Farafangana, et se jette dans l’embouchure de la Manampatrana au sud de la ville de Farafangana [1.11] | |
Vocabulaire | Géographie: rivières, lacs | |
Mis à jour le 2020/07/31 |
![]() |