| Entrée | manja | |
| Partie du discours | adjectif | |
| Sora-javatra na volon-doko mainty mena, na mavo manopy volombatolalaka antitra: Mba tiako ny volon' iry soavaly manja iry (fiteny somary baranahiny) Tsara tarehy: Manja izany raha tovolahy [1.1] | ||
| Exemples | omby malaza manja volontakatra, izao no fahamasinana amy ny fiherezana;
[2.48] | |
| Dérivés |
| |
| Analogues | volo/colors/couleurs | |
| Entrée | manja | |
| Partie du discours | nom | |
| Fira-potsy atao eo ivohon' ny fitaratra mba hamerenany ny sarin-javatra eo anoloana: Manjam-pitaratra [1.1] | ||
| Entrée | manja | |
| Partie du discours | nom | |
| (merina, et toute l'île). Pris adjectivement : de couleur brune. Nom de diverses plantes dont on tirait des teintures brunes. Voir aussi amanja. [1.196] | ||
| Vocabulaire | ||
| Entrée | Manja | |
| Partie du discours | nom propre (toponyme) | |
| Vocabulaire | ||
| Coordonnées | -21.4333333, 44.3333333
-19.9, 46.9 -15.7833333, 49 | |
| Toponymie | manja | |
| Entrée | Manja | |
| Partie du discours | nom propre (titre de livre) | |
| Auteur | Rapatsalahy Paul | |
| Tableaux et planches | Tous les titres | |
| Entrée | Manja | |
| Partie du discours | nom propre (toponyme) | |
| Chef-lieu de sous-préfecture, à 287 km au nord de Tuléar et à 176 km de Morondava; 5240 habitants ... [1.11] | ||
| Coordonnées | -21.4333333, 44.3333333 | |
| Toponymie | manja | |
| Mis à jour le 2025/04/28 |
|