Entrée | Maintirano | |
Partie du discours | nom propre (toponyme) | |
Explications en français | Chef-lieu de sous-préfecture et de préfecture, a 673 km. du chef-lieu de province (Majunga), 3.200 habitants. Ville assez importante de la côte ouest, au sud de la rivière du Manambao; son nom, qui signifie "coupé de l'eau" montre qu'il est difficile de s'y procurer de l'eau. [1.11] | |
Citations | Textes citant Maintirano | |
Coordonnées | -18.0666667, 44.0166667 | |
Toponymie | mainty, rano | |
Entrée | Maintirano | |
Partie du discours | nom propre (toponyme) | |
Vocabulaire | Géographie: agglomérations | |
Coordonnées | -20.5166667, 44.2666667 | |
Toponymie | mainty, rano | |
Entrée | Maintirano | |
Partie du discours | nom propre (toponyme) | |
Vocabulaire | Géographie: agglomérations | |
Coordonnées | -22.0166667, 44.3666667 | |
Toponymie | mainty, rano | |
Mis à jour le 2024/09/04 |
![]() |