| Entrée | Ambohimiadana | |
| Partie du discours | nom propre (toponyme) | |
| Vocabulaire | ||
| Coordonnées | -21.1166667, 48
-19.9, 47.95 -19.65, 48.2166667 -19.2333333, 47.7666667 -18.8333333, 48.1833333 -18.7333333, 48.0166667 | |
| Toponymie | vohitra, miadana, adana | |
| Entrée | Ambohimiadana | |
| Partie du discours | nom propre (toponyme) | |
| Vocabulaire | ||
| Exemples | dia Ambohimandroso, dia Ankazobe, dia Ambodiata, dia Ambohimahavelona, dia Ambohimiadana, dia Andranovelona, ary Ambohidralambo ny ila ny;
[2.48] | |
| Coordonnées | -19.2333333, 47.7666667 | |
| Toponymie | vohitra, miadana, adana | |
| Mis à jour le 2024/12/25 |
|